<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Les blogs médias &#187; Chaines TV</title>
	<atom:link href="http://www.lesblogsmedias.fr/tag/chaines-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesblogsmedias.fr</link>
	<description>Le site des agences, annonceurs et régies publicitaires. Nous proposons une info plurimedia et rubriquée par thématique cible, ainsi que des données prospectives pour l&#039;élaboration de vos plans medias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Equipe propose du 360° pour le mondial de l&#8217;auto</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/09/lequipe-propose-du-360%c2%b0-pour-le-mondial-de-lauto/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/09/lequipe-propose-du-360%c2%b0-pour-le-mondial-de-lauto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto / Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Presse Mag]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Chaines TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cross médias]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[évenementiel]]></category>
		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[L'équipe magazine]]></category>
		<category><![CDATA[L'Equipe TV]]></category>
		<category><![CDATA[lequipe.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Manchette Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial de l'auto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sport&Style]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesblogsmedias.fr/?p=17302</guid>
		<description><![CDATA[l’Equipe investi le salon - L&#8217;Equipe, l&#8217;Equipe Mag, Sport&#38;Style, l&#8217;Equipe Tv ou l&#8217;Equipe.fr, toutes les déclinaisons de la marque l&#8217;Equipe vont se consacrer au mondial de l&#8217;automobile. Du 02 au 17 octobre, la marque s&#8217;installe à la porte de Versailles où, elle met en place un dispositif d&#8217;envergure autour de l&#8217;événement. Par ailleurs l&#8217;Equipe  prévoit de sortir  le 1er octobre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[l’Equipe investi le salon - <p><img class="size-medium wp-image-17327 alignleft" title="Image 3" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/09/Image-31-300x167.png" alt="" width="300" height="167" />L&#8217;Equipe, l&#8217;Equipe Mag, Sport&amp;Style, l&#8217;Equipe Tv ou l&#8217;Equipe.fr, toutes les déclinaisons de la marque l&#8217;Equipe vont se consacrer au mondial de l&#8217;automobile. Du 02 au 17 octobre, la marque s&#8217;installe à la porte de Versailles où, elle met en place un dispositif d&#8217;envergure autour de l&#8217;événement. Par ailleurs l&#8217;Equipe  prévoit de sortir  le 1er octobre, un supplément de 16 pages, totalement dédié au mondial de l&#8217;automobile. Ce supplément sera distribué sur le salon pour guider le lecteur, mais aussi pour l&#8217;orienter vers les produits phares du mondial. Le quotidien crée aussi une actualité en fil rouge avec, 1 à 2 pages qui seront consacrées aux voitures, tous les jours du Mondial. Un hors-série spécial automobile de Sport&amp;Style sera aussi intégré dans le numéro de septembre de l&#8217;Equipe (datte de parution 28 septembre). Dans cette même période, l&#8217;Equipe Mag prévoit de sortir 3 numéros &laquo;&nbsp;spécial automobile&nbsp;&raquo; avec photos des coulisses ect&#8230; Après la presse écrite, place à l&#8217;Equipe TV, la chaîne adapte sa grille au mondial de l&#8217;auto avant même qu&#8217;il ne débute. En effet du 7 au 30 septembre, un programme hebdomadaire de 26 minutes sera diffusé 4 fois par semaine. Ensuite, du 2 au 17 octobre, 16 programmes de 2 minutes, condensant le meilleur du mondial 2010, seront diffusés 5 fois par jour. Sur l&#8217;Equipe.fr, apparaitra, une rubrique spécial mondial de l&#8217;automobile, qui montrera toute l&#8217;ambiance du salon à travers des vidéos, des photos ect&#8230;Pour 50 000 euros net, l&#8217;Equipe Mag offre une communication à 360° avec, 1 new Recto après central et 1/2 page dans le cahier &laquo;&nbsp;Guide du Mondial&nbsp;&raquo; de l&#8217;Equipe, 8 jours de présence, 60  spots dans l&#8217;Equipe TV, 2,150 millions d&#8217;impressions en rubrique Auto, Format Mégabanne/ Rectangle, et 1 page dans le Hors série sans emplacement. Un parrainage à 360° ( 1 bandeau de Une + Oreillette dans le guide de l&#8217;Equipe, 1 page Hors série dans Sport&amp;Style, l&#8217;Habillage complet du site de Sport1Style durant 15 jours, le sponsoring des émissions dédiées au Mondial dans l&#8217;Equipe TV ainsi qu&#8217;une reprise du sponsoring sur vidéo +habillage de l&#8217;Equipe.fr), est aussi disponible.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Chiffres:</span></p>
<p>2 annonceurs auto sur 3 sont présents dans l&#8217;Equipe (Source Kantar Jan-Mai 2010. univers PQN)</p>
<p>61.2% des hommes de moins de 50ans touchés (8,5 millions) (Source Médiamétrie-Cross Média 2009)</p>
<p>58% des lecteurs de l&#8217;Equipe sont intéressés par l&#8217;Automobile</p>
<p>l&#8217;Equipe est diffusé à 303 326 ex (OJD.DFP)</p>
<p>L&#8217;Equipe Mag est diffusé à 334 400 ex (OJD. DFP)</p>
<p>Couverture mensuelle de l&#8217;Equipe TV: 7 110 000 ind ( Médiamétrie// Mediamat&#8217;Thématik. CouV 4 semaines 4 ans et +)</p>
<p>l&#8217;Equipe.fr 5 067 000 Visiteurs Uniques (Médiamétrie// Net Ratings. Ensemble)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.manchettesports.com/contact.html" target="_blank">Contact</a></span><a href="http://www.manchettesports.com/contact.html" target="_blank">: </a></p>
<p><a href="http://www.manchettesports.com" target="_blank">Site de la Régie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/09/lequipe-propose-du-360%c2%b0-pour-le-mondial-de-lauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offres spéciales autour de &#171;&#160;Maison Close&#160;&#187; de Canal +</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/08/offres-speciales-autour-de-maison-close-de-canal/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/08/offres-speciales-autour-de-maison-close-de-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khady</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs / Art de Vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Offres commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+ Régie]]></category>
		<category><![CDATA[Chaines TV]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle serie tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesblogsmedias.fr/?p=17375</guid>
		<description><![CDATA[Maison close, ouvert au sponsoring - &#171;&#160;Maison Close&#160;&#187;, la première série en costume de Canal+, débarque le 4 octobre. Cette création originale de la chaîne est moderne, différente et s&#8217;annonce prometteuse. Elle raconte l&#8217;univers des maisons closes et de la prostitution à la fin du XIXème siècle, en 8 épisodes de 52 minutes, qui seront diffusés lors de 4 soirées exceptionnelles. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Maison close, ouvert au sponsoring - <p><img class="size-medium wp-image-17380 alignleft" title="canal" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/09/canal-300x142.jpg" alt="" width="180" height="85" />&laquo;&nbsp;Maison Close&nbsp;&raquo;, la première série en costume de Canal+, débarque le 4 octobre. Cette création originale de la chaîne est moderne, différente et s&#8217;annonce prometteuse. Elle raconte l&#8217;univers des maisons closes et de la prostitution à la fin du XIXème siècle, en 8 épisodes de 52 minutes, qui seront diffusés lors de 4 soirées exceptionnelles. A cette occasion Canal+ met en place un dispositif de sponsoring remarquable pour les annonceurs. En effet pour un budget brut de 125 000 Euros HT, ils pourront bénéficier d&#8217;un Billboard de 12 secondes en début et fin d&#8217;un épisode, d&#8217;une virgule de 6 secondes entre les deux épisodes diffusés par soirée ainsi que de plans signature bande annonce de 3 secondes.</p>
<p>Contact: Directrice commerciale :<br />
Francine Mayer 01 71 35 38 14 <!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write('<a href="' + wlee_decrypt('38.26.34.37.45.40.63') + wlee_decrypt('31.43.26.39.28.34.39.30.62.38.26.50.30.43.66.28.26.39.26.37.72.41.37.46.44.62.28.40.38') + '">' + wlee_decrypt('31.43.26.39.28.34.39.30.62.38.26.50.30.43.66.28.26.39.26.37.72.41.37.46.44.62.28.40.38') + '</a>');
	//-->
	</script><!-- wlee END --><br />
Directeur commercial adjoint :<br />
Marc Dubois 01 71 35 38 07 <!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write('<a href="' + wlee_decrypt('38.26.34.37.45.40.63') + wlee_decrypt('38.26.43.28.62.29.46.27.40.34.44.66.28.26.39.26.37.72.41.37.46.44.62.28.40.38') + '">' + wlee_decrypt('38.26.43.28.62.29.46.27.40.34.44.66.28.26.39.26.37.72.41.37.46.44.62.28.40.38') + '</a>');
	//-->
	</script><!-- wlee END --></p>
<p><a href="http://www.canalplusregie.fr" target="_blank">Site de la Régie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/08/offres-speciales-autour-de-maison-close-de-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RACE OF CHAMPIONS en Live sur Motors TV</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/07/race-of-champions-en-live-sur-motors-tv/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/07/race-of-champions-en-live-sur-motors-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khady</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto / Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Offres commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Billboards]]></category>
		<category><![CDATA[Célébrités]]></category>
		<category><![CDATA[Chaines TV]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Motors TV]]></category>
		<category><![CDATA[Race of Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Week End]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesblogsmedias.fr/?p=17391</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore les meilleurs pilotes du monde se donnent rendez-vous à la Race of Champions, leur rencontre annuelle de fin de saison depuis 1988. L&#8217;événement se déroulera dans l’enceinte du Stadium de Düsseldorf les 27 et 28 Novembre, en présence de Michael Schumacher, Sébastian Vettel, Alain Prost et Sébastien Loeb. Ce show sera diffusé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17393" style="margin: 5px;" title="Motors TV Logo" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/09/Motors-TV-Logo.jpg" alt="" width="231" height="147" />Cette année encore les meilleurs pilotes du monde se donnent rendez-vous à la Race of Champions, leur rencontre annuelle de fin de saison depuis 1988. L&#8217;événement se déroulera dans l’enceinte du Stadium de Düsseldorf les 27 et 28 Novembre, en présence de Michael Schumacher, Sébastian Vettel, Alain Prost et Sébastien Loeb. Ce show sera diffusé en intégralité sur Motors TV avec plus de 6H de LIVE (+ 8 rediffusions). Le programme sera établi comme suit, 3 H de LIVE le samedi 27 (19h30-22h30) et 3H de LIVE  le dimanche 28/11 (14h-17h). Il y aura aussi une diffusion pan européenne sur le canal France, UK et Continental. Motors TV offre des Billboards (1 en entrée et sortie de programme et 1 en entrée et sortie de break pub), ainsi que 35 signatures de bandes annonces des programmes la semaine précédent l’évènement. ( En France et Continental : 216 Billboards (dont 24 en LIVE), en UK : 408 Billboards (dont 24 en LIVE)).</p>
<p>Le budget brut tarif  est de 34 000 € HT.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Contact:</span> Romain GODVIN</p>
<p>MOTORS TV</p>
<p>Responsable des partenariats et Productions TV</p>
<p>855 avenue Roger Salengro</p>
<p>92370 CHAVILLE</p>
<p>Mail: <!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write('<a href="' + wlee_decrypt('38.26.34.37.45.40.63') + wlee_decrypt('43.32.40.29.47.34.39.66.38.40.45.40.43.44.45.47.62.28.40.38') + '">' + wlee_decrypt('43.32.40.29.47.34.39.66.38.40.45.40.43.44.45.47.62.28.40.38') + '</a>');
	//-->
	</script><!-- wlee END --></p>
<p>Mobile: + 33 611 57 56 76</p>
<p>Phone: + 33 141 15 98 33</p>
<p><a href="http://fr.motorstv.com/regie-publicitaire" target="_blank">Site de la Régie</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/07/race-of-champions-en-live-sur-motors-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;En Grande Forme&#160;&#187; fait l&#8217;unanimité auprès des chaînes de télé</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/07/en-grand-forme-fait-lunanimite-aupres-des-chaines-de-tele/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/07/en-grand-forme-fait-lunanimite-aupres-des-chaines-de-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khady</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs / Art de Vivre]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[canal J]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+ Régie]]></category>
		<category><![CDATA[Chaines TV]]></category>
		<category><![CDATA[Couplage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin animé]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France 4]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Gulli]]></category>
		<category><![CDATA[Lagardère Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[M6 Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[série d'animation]]></category>
		<category><![CDATA[TéléToon]]></category>
		<category><![CDATA[TéléToon + 1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[tiji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesblogsmedias.fr/?p=17336</guid>
		<description><![CDATA[En Grande Forme ! - A partir du dimanche 26 septembre,TF1, France Télévisions, M6-Métropole Télévision, Lagardère Active, le Groupe CANAL+ et The Walt Disney Company (France) diffuseront simultanément &#171;&#160;En Grande Forme&#160;&#187;. Ce programme court (12 x 1mn45s) destiné aux 6 à 12 ans, s’inscrit dans une démarche volontaire de soutien à la politique nationale de santé publique. Il regroupe pour une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En Grande Forme ! - <p><img class="size-medium wp-image-17349 alignleft" style="margin: 5px;" title="Image 1" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/09/Image-111-300x170.png" alt="" width="300" height="170" />A partir du dimanche 26 septembre,TF1, France Télévisions, M6-Métropole Télévision, Lagardère Active, le Groupe CANAL+ et The Walt Disney Company (France) diffuseront simultanément &laquo;&nbsp;En Grande Forme&nbsp;&raquo;. Ce programme court (12 x 1mn45s) destiné aux 6 à 12 ans, s’inscrit dans une démarche volontaire de soutien à la politique nationale de santé publique. Il regroupe pour une première fois, l’ensemble des cases jeunesse des chaînes hertziennes et la quasi-totalité des chaînes jeunesse de la TNT, du câble et du satellite, autour d’un dessin animé, adaptation du livre éponyme du docteur Françoise Rastoin-Faugeron, illustré par Benjamin Chaud. &laquo;&nbsp;En Grande Forme&nbsp;&raquo; met en scène un « guide scientifique », incarné par le prof Merlin qui intervient à tout moment pour répondre aux interrogations de Lilou et de son frère Rémi sur une question posée en début d’épisode. Son but est d&#8217;inciter les enfants à adopter une bonne hygiène de vie. Cet  objectif  se définit en trois grandes étapes, la sensibilisation du jeune public et des familles aux bonnes pratiques alimentaires, la mise en valeur d’une hygiène de vie saine, et la promotion d’une pratique sportive régulière. Ce dispositif unique est le fruit d&#8217;une charte signée en février 2009, par le Ministère de la Santé et des Sports, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, les diffuseurs, les éditeurs, les annonceurs et les producteurs audiovisuels (Syndicat des Producteurs de Films d’Animation).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Contact:</span></p>
<p><strong>TF1 :</strong> Myriam LEVY,<!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write(wlee_decrypt('38.37.30.47.50.66.45.31.53.62.31.43'));
	//-->
	</script><!-- wlee END --></p>
<p><strong>France Télévisions</strong> : + 33 (0)1 56 22 62 00 <!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write('<a href="' + wlee_decrypt('38.26.34.37.45.40.63') + wlee_decrypt('43.30.38.66.31.45.47.72.41.46.27.37.34.28.34.45.30.62.31.43') + '">' + wlee_decrypt('43.30.38.66.31.45.47.72.41.46.27.37.34.28.34.45.30.62.31.43') + '</a>');
	//-->
	</script><!-- wlee END --></p>
<p><strong>M6</strong> : + 33. 01 41 92 66 66</p>
<p><strong>Groupe Canal+</strong> : 01 71 35 35 35</p>
<p><strong>Groupe Lagardère :</strong> 01 53 96 30 00</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/07/en-grand-forme-fait-lunanimite-aupres-des-chaines-de-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NextRadioTv va lancer BFM Business</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/03/rentree-nextradiotv-va-lancer-bfm-business/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/03/rentree-nextradiotv-va-lancer-bfm-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khady</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[BFM Business]]></category>
		<category><![CDATA[BFM TV]]></category>
		<category><![CDATA[Chaines TV]]></category>
		<category><![CDATA[émission de radio]]></category>
		<category><![CDATA[émission de télé]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Next Radio TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Chaine TV]]></category>
		<category><![CDATA[RMC]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesblogsmedias.fr/?p=17152</guid>
		<description><![CDATA[Cette année pas de changement massif dans les grilles de programmes de BFM TV et de RMC, mais le groupe NextRadioTv  donnera naissance à une nouvelle chaîne. &#171;&#160;BFM Business&#160;&#187;, qui sera lancée à la mi-novembre, sera entièrement consacrée à l&#8217;actualité économique et financière. Pour sa première année, elle vise l&#8217;équilibre et proposera une grille identique à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-17192 alignleft" title="BFm" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/09/BFm-300x225.png" alt="" width="180" height="135" />Cette année pas de changement massif dans les grilles de programmes de BFM TV et de RMC, mais le groupe NextRadioTv  donnera naissance à une nouvelle chaîne. &laquo;&nbsp;BFM Business&nbsp;&raquo;, qui sera lancée à la mi-novembre, sera entièrement consacrée à l&#8217;actualité économique et financière. Pour sa première année, elle vise l&#8217;équilibre et proposera une grille identique à celle de BFM Radio.</p>
<p>La radio et la chaîne amirales quant à elles, se verront consolider avec l&#8217;accentuation de l&#8217;information politique et sportive notamment footballistique. En effet, le foot sera présent sur RMC de 16h à 18h, puis de 20h à 00h, mais aussi sur BFM TV les week-ends.</p>
<p>Outre l&#8217;interview entre 8h35 et 9h de Jean-Jacques Bourdin, les deux canaux diffuseront en simultané l&#8217;émission &laquo;&nbsp;After foot&nbsp;&raquo; les samedis et dimanches à 23H, animée par Roland Courbis.  Par ailleurs, le groupe d&#8217;Alain Weill souhaite se porter candidate, dans le cadre de l&#8217;appel d&#8217;offre aux candidatures du CSA, pour l&#8217;attribution d&#8217;une chaîne gratuite en haute définition (HD) sur la TNT, pour une chaîne entièrement dédiée au sport: RMC sport.</p>
<p>Quelques shiffres :<br />
BFM TV: 0,7% de Part d&#8217;Audience, couverture mensuelle : 27 232 000  (Source Mediametrie août 2010)<br />
RMC : 7,1 AC et 5,6% PAD  (Source Mediametrie avril-juin 2010)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Contact Publicité </span>: 01 71 19 11 91</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/03/rentree-nextradiotv-va-lancer-bfm-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga pour l&#8217;ouverture de Direct Star</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/01/lady-gaga-pour-louverture-de-direct-star/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/01/lady-gaga-pour-louverture-de-direct-star/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khady</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs / Art de Vivre]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré Intermédia]]></category>
		<category><![CDATA[Chaines TV]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Star]]></category>
		<category><![CDATA[émission de télé]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Chaine TV]]></category>
		<category><![CDATA[série TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesblogsmedias.fr/?p=17102</guid>
		<description><![CDATA[Virgin 17 de Lagardère est morte, vive Direct Star de Bolloré, le lancement officiel de la chaîne dans le paysage audiovisuel français (PAF), a eu lieu hier soir, à 20h. Pour marquer sa naissance, la chaîne a réservé aux téléspectateurs une soirée complètement Gaga. En effet, dés 20h35 Lady Gaga a pris possession de l&#8217;antenne avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17108" title="Direct star" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/09/Direct-star.png" alt="" width="346" height="157" />Virgin 17 de Lagardère est morte, vive Direct Star de Bolloré, le lancement officiel de la chaîne dans le paysage audiovisuel français (PAF), a eu lieu hier soir, à 20h. Pour marquer sa naissance, la chaîne a réservé aux téléspectateurs une soirée complètement Gaga. En effet, dés 20h35 Lady Gaga a pris possession de l&#8217;antenne avec le reportage &laquo;&nbsp;Tous Gaga&nbsp;&raquo; proposant un portrait inédit de la star mondiale. En deuxième partie, l’équipe de Direct Star a diffusé l’intégralité des clips de la chanteuse vedette, qu&#8217;on ne présente plus depuis la sortie de son premier album, The Fame en 2008. <img class="size-medium wp-image-17112 alignright" title="Lady Gaga" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/09/Lady-Gaga1-229x300.png" alt="" width="137" height="180" />À noter que les applications iPad  iPhone sont également disponibles<span id="more-17102"></span> Preuve que Direct Star se veut moderne et interactive, elle s&#8217;adresse avant tout  à la « génération digitale », celle qui est née avec le Web et qui ne jure que par le numérique. Côté programmes, Yannick Bolloré, directeur général du groupe explique que, même si la chaîne conserve sa vocation musicale, il s’agit d’une réelle création. Ainsi, à la musique,  s’ajoutent, comme l’avait annoncé le <a href="http://www.directstar.fr/showgames/" target="_blank">site</a> « teaser » mis en ligne le 16 août, de nouvelles thématiques : Glamour, Séries, Cinéma, Sports Extrêmes, Games et Mangas, privilégiant la notion d’entertainment et correspondant à un « univers urbain ». L’objectif est de fidéliser les téléspectateurs de Virgin 17, et de partir à la conquête de nouveaux, sur une cible de moins de 50 ans. Le lancement sera soutenu par une campagne dans les autres médias du groupe.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Contact: Publicité</span> : Sophie Vatelot – 01 46 96 16 99 – <!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write(wlee_decrypt('44.62.47.26.45.30.37.40.45.66.27.40.37.37.40.43.30.34.39.45.30.43.38.30.29.34.26.62.39.30.45'));
	//-->
	</script><!-- wlee END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/01/lady-gaga-pour-louverture-de-direct-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un coup de neuf pour la rentrée du Grand journal de Canal +</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/01/un-coup-de-neuf-pour-la-rentree-du-grand-journal-de-canal/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/09/01/un-coup-de-neuf-pour-la-rentree-du-grand-journal-de-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khady</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
