<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Les blogs médias &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://www.lesblogsmedias.fr/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesblogsmedias.fr</link>
	<description>Le site des agences, annonceurs et régies publicitaires. Nous proposons une info plurimedia et rubriquée par thématique cible, ainsi que des données prospectives pour l&#039;élaboration de vos plans medias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>France 5 diffuse un documentaire sur l&#8217;eau cet été</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/13/france-5-diffuse-un-documentaire-sur-leau-cet-ete/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/13/france-5-diffuse-un-documentaire-sur-leau-cet-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Offres Rédactionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions Publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogcspplus.fr/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[Expédition Kachgar : Sur les traces de l’Or Bleu France 5 diffusera un documentaire sur le thème de l’eau qui rafraîchira les esprits, les mardis 20 et 27 juillet à 20h35. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignleft" title="http://profile.ak.fbcdn.net/object2/1712/101/n352334636930_6879.jpg" src="http://profile.ak.fbcdn.net/object2/1712/101/n352334636930_6879.jpg" alt="" width="160" height="113" /></h3>
<h3>Expédition Kachgar : Sur les traces de l’Or Bleu</h3>
<p style="text-align: justify;">France 5 diffusera un documentaire sur le thème de l’eau qui rafraîchira les esprits, les mardis 20 et 27 juillet à 20h35.<br />
Ces programmes seront rediffusés le dimanche 25 juillet et le 1er août à 15h35.</p>
<p style="text-align: justify;">Le documentaire montrera une expédition de 15 000 km, faite par les frères Geoffroy et Loïc de La Tullaye, qui sillonnent le Monde depuis 7 ans pour comprendre le lien entre la civilisation et l&#8217;eau (leur dernier périple en Chine a été diffusé en 2008 sur France 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce &laquo;&nbsp;road movie environnemental&nbsp;&raquo; les explorateurs sont sur les &nbsp;&raquo;Routes de la Soie&nbsp;&raquo;, entre l&#8217;Europe et l&#8217;Asie. Le sujet du documentaire est l’impact de la consommation de masse et de la mondialisation sur les ressources en eau à travers le concept d’eau virtuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le documentaire est en deux volets de 52 minutes.</p>
<p style="text-align: justify;">Extrait : &laquo;&nbsp;Si nous voulons préserver l’héritage extraordinaire des Routes de la Soie, nous devons impérativement prendre conscience que sous une forme ou sous une autre, quand nous produisons, échangeons ou achetons un produit, c’est toujours de l’eau qui est consommée quelque part dans le monde&#8230;&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ftv-publicite.fr/" target="_blank">Site de la Régie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/13/france-5-diffuse-un-documentaire-sur-leau-cet-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier spécial &quot;La Télé Autrement&quot; dans Télé Ciné Obs &#8211; octobre 2010</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/07/dossier-special-la-tele-autrement-dans-tele-cine-obs-octobre-2010/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/07/dossier-special-la-tele-autrement-dans-tele-cine-obs-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-CharlotteAnne-Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Offres Rédactionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presse Mag]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[MédiaObs]]></category>
		<category><![CDATA[presse magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Ciné Obs]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogcspplus.fr/?p=13505</guid>
		<description><![CDATA[La télé sur papier - Télé Ciné Obs, propose un dossier spécial intitulé &#171;&#160;La télé autrement&#160;&#187; qui sortira le 7 octobre 2010, celui ci sera un guide présentant les innovations et les révolutions de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La télé sur papier - <h3><a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/07/TOC_TVautrement_100705.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13506" style="margin: 4px;" title="TOC_TVautrement_100705" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/07/TOC_TVautrement_100705-146x150.jpg" alt="" width="131" height="135" /></a><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Télé Ciné Obs, propose un dossier spécial intitulé &laquo;&nbsp;La télé autrement&nbsp;&raquo; qui sortira le 7 octobre 2010, celui ci sera un guide présentant les innovations et les révolutions de la télé.</span></h3>
<p>Au programme : la télévision dans tous ses états : les différentes nouveautés qui permettent de regarder la télé n&#8217;importe quand et n&#8217;importe où, telles que Catch up TV, le câble et la wifi, la télé sur ordinateur et smartphone, en VOD, mais également les prochaines tendances qui vont permettre à la télé de retrouver son succès &laquo;&nbsp;devant le téléviseur&nbsp;&raquo;, comme la 3D et les &laquo;&nbsp;box&nbsp;&raquo; multiplay.</p>
<p>Bouclage : 16 septembre.<br />
Diffusion<em> : </em> 502 221 exemplaires (Source : OJD DFP 2009)<br />
Tarif page quadri : 19 000 € HT</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Contact </span>: Romain Provost - 01 44 88 89 27 &#8211; <!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write(wlee_decrypt('43.41.43.40.47.40.44.45.66.38.30.29.34.26.40.27.44.62.28.40.38'));
	//-->
	</script><!-- wlee END --></p>
<p><a href="http://www.mediaobs.com/titre/teleobs_paris" target="_blank">Site de la Régie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/07/dossier-special-la-tele-autrement-dans-tele-cine-obs-octobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear Channel lance l&#8217;affichage virtuel dans les fictions TV</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/06/clear-channel-lance-laffichage-virtuel-dans-les-fictions-tv/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/06/clear-channel-lance-laffichage-virtuel-dans-les-fictions-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs / Art de Vivre]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Clear Channel]]></category>
		<category><![CDATA[série TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogfamille.fr/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[A la rentrée, les séries TV et téléfilms pourront proposer un nouveau placement de produit original! Clear Channel France lance &#171;&#160;Le 2ème réseau&#160;&#187;, un réseau d&#8217;affichage virtuel, crée avec la société [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/07/Image-114.png" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/07/Image-114.png" alt="" width="124" height="82" />A la rentrée, les séries TV et téléfilms pourront proposer un nouveau placement de produit original! Clear Channel France lance &laquo;&nbsp;Le 2ème réseau&nbsp;&raquo;, un réseau d&#8217;affichage virtuel, crée avec la société IMCA. Le but est d&#8217;utiliser les supports d&#8217;affichage naturellement intégrés au décor de la fiction (abris voyageurs, mobilier urbain, affichage mural,&#8230;) pour permettre aux marques de compléter des médias In Home et Out of Home et pour un impact plus fort auprès des spectateurs. Plus Belle la Vie, sur France 3 sera la première série a avoir ces insertions en septembre.</p>
<p><a href="http://www.clearchannel.fr/site/index.html" target="_blank">Site de la régie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/07/06/clear-channel-lance-laffichage-virtuel-dans-les-fictions-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal+ Régie lance des offres TV sur les CSP+ et ménagères</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/30/canal-regie-lance-des-offres-tv-sur-les-csp-et-menageres/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/30/canal-regie-lance-des-offres-tv-sur-les-csp-et-menageres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-CharlotteAnne-Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+ Décalé]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+ Régie]]></category>
		<category><![CDATA[canalplus.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Chaines TV]]></category>
		<category><![CDATA[comédie]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine TV]]></category>
		<category><![CDATA[Infosport]]></category>
		<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[Planet No Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogcspplus.fr/?p=11987</guid>
		<description><![CDATA[Canal + Régie lance les Pack Temporis : offres commerciales TV touchant les CSP+ et les ménagères. Elles sont valables en septembre et octobre 2010. Pack Temporis A : Les spots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-135.png"><img class="alignleft size-full wp-image-15495" title="Image 1" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-135.png" alt="" width="140" height="45" /></a>Canal + Régie lance les Pack Temporis : offres commerciales TV touchant les CSP+ et les ménagères. Elles sont valables en septembre et octobre 2010.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pack Temporis A : <span>Les spots peuvent être diffusés <span style="text-decoration: underline;">au choix</span> sur :</span></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;">- Canal+</span></span></span></span></p>
<p>- Les chaînes du bouquet pub (Canal+ Décalé et i&gt;télé).</p>
<p>- Les chaînes thématiques (Jimmy, Cuisine.TV, Comédie).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Ou</span> sur la totalité de ces chaînes.</p>
<p>Pour une valeur allant de 6 450 € à 79 300 €, et des GRP allant de 1,50 à 19.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pack Temporis B</span> uniquement individus CSP+.</p>
<p>Les spots peuvent être diffusés <span style="text-decoration: underline;">au choix</span> sur :</p>
<p>- Canal+</p>
<p>- Les chaînes du bouquet pub (Canal+ Décalé et i&gt;télé),</p>
<p>- Les chaînes thématiques (Jimmy, Comédie, Infosport, Sport+, Planet et Planet No Limit)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ou</span> sur la totalité de ces chaînes.</p>
<p>Pour une valeur allant 14 100 € à 136 000 € et des GRP allant de 3 à 28.</p>
<p><a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/05/Pack-Temporis-2010.pdf">Détail des offres</a></p>
<p>Contact : Francine MAYER &#8211;  01 71 35 38 14 - <span style="text-decoration: none;"><!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write(wlee_decrypt('31.43.26.39.28.34.39.30.62.38.26.50.30.43.66.28.26.39.26.37.72.41.37.46.44.62.28.40.38'));
	//-->
	</script><!-- wlee END --></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/30/canal-regie-lance-des-offres-tv-sur-les-csp-et-menageres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre parrainage du &quot;Summer of the 60&#039;s&quot; de Arte</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/22/offre-parrainage-du-summer-of-the-60s-de-arte/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/22/offre-parrainage-du-summer-of-the-60s-de-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs / Art de Vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Offres commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Été]]></category>
		<category><![CDATA[Lagardère Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogtrendy.fr/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Tous les jeudis, du 1er juillet au 26 août, les soirées d&#8217;Arte seront consacrées à la musique et au cinéma des années 50-60. Ces programmes seront présentés par le spécialiste français de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-1133.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4769" style="margin: 5px" title="Image 1" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-1133.png" alt="" width="138" height="101" /></a>Tous les jeudis, du 1er juillet au 26 août, les soirées d&#8217;Arte seront consacrées à la musique et au cinéma des années 50-60. Ces programmes seront présentés par le spécialiste français de la culture pop rock : Philippe Manoeuvre.</p>
<p>La chaîne propose une offre de parrainage avec une présence de 10s en entrée et sortie du programme, ainsi qu&#8217;un billboard en prise de la Thema (lors de la seconde partie de programmation) pour un budget brut de 158 700 €.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Le programme</span> :</p>
<p>- Jeudi 1er juillet : Le rêve américain.</p>
<p>- Jeudi 8 Juillet : Roots.</p>
<p>- Jeudi 15 Juillet : Les Insoumis<a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4775" title="Image 3" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-3.jpg" alt="" width="144" height="162" /></a>.</p>
<p>- Jeudi 22 Juillet : Les filles des sixties.</p>
<p>- Jeudi 29 Juillet : Let it Rock !</p>
<p>- Jeudi 5 Août : Swingin’ Sixties.</p>
<p>- Jeudi 12 Août : Cool !</p>
<p>- Dimanche 15 Août : From Elvis, with Love.</p>
<p>- Jeudi 19 Août : Nouvelle Vague.</p>
<p>- Jeudi 26 Août : Les années yéyé.</p>
<p>Et aussi :</p>
<p>- Du 24 Juillet au 28 Août : la série &laquo;&nbsp;Le Prisonnier&nbsp;&raquo;.</p>
<p>- Dimanche 8 Août : THEMA &laquo;&nbsp;La Bombe BB&nbsp;&raquo;.</p>
<p>- Du 23 au 27 Août : Série documentaire &laquo;&nbsp;La Plage des Sixties&nbsp;&raquo;.</p>
<p>- Dimanche 29 Août : THEMA &laquo;&nbsp;Les années Jet Set&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Performances estimées (pour 104 présences)</span> :</p>
<p>- 6 401 000 contacts.</p>
<p>- 53 GRP.</p>
<p>- Cible : Femmes de 25-49 ans.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Contact publicité</span> : Tél. 01 53 96 30 00</p>
<p><a href="http://www.lagardere-pub.com/television/accueil_television" target="_blank">Site de la Régie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/22/offre-parrainage-du-summer-of-the-60s-de-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières publicités en 3D sur MyTF1 3D</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/16/premieres-publicites-en-3d-sur-mytf1-3d/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/16/premieres-publicites-en-3d-sur-mytf1-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs / Art de Vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Cable et satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Sat]]></category>
		<category><![CDATA[Caprice des Dieux]]></category>
		<category><![CDATA[Catchup Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde de football 10]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fransat]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Haribo]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[St Môret]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TV ADSL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebloghomme.fr/?p=6683</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la Coupe du Monde, 5 matchs sont diffusés sur la chaîne TF1 3D, elle même diffusée par les opérateurs Bouygues Telecom, Canalsat, Fransat, Free, et Orange. Seuls les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-214.png"><img class="alignleft size-full wp-image-6700" style="margin: 5px;" title="Image 2" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-214.png" alt="" width="179" height="58" /></a>A l’occasion de la Coupe du Monde, 5 matchs sont diffusés sur la chaîne TF1 3D, elle même diffusée par les opérateurs Bouygues Telecom, Canalsat, Fransat, Free, et Orange.</p>
<p>Seuls les abonnés de ces opérateurs partenaires peuvent bénéficier en exclusivité et en direct des 5 matchs en 3D : le match d&#8217;ouverture et la finale, ainsi qu&#8217;un huitième de finale, un quart de finale et une demi-finale.</p>
<p>TF1 3D est reçu sur l&#8217;ensemble des décodeurs des opérateurs HD de dernière génération installés chez les abonnés (il faut un téléviseur adéquat et des lunettes appropriées).</p>
<p>De plus, dès le lendemain, ces matchs en 3D sont accessibles sur MyTF1 3D (catch-up TV) chez les opérateurs Orange et Free. Sony, Caprice des Dieux, Haribo, et St Môret se sont associés à cet événement et diffusent leurs spots publicitaires en 3D autour de ces matchs sur MyTF1 3D.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Contact publicité</span> : Arielle RENOUF &#8211; 01 41 41 32 46 &#8211; <!-- wlee START --><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('<span style="display: none;">');
	//-->
	</script><span style="font-style: italic;">(Activez le JavaScript, pour voir l'adresse Email)</span><script language="JavaScript" type="text/javascript">
	<!--
	document.write('</span>');
	document.write(wlee_decrypt('26.43.31.66.45.31.53.62.31.43'));
	//-->
	</script><!-- wlee END --></p>
<p><a href="http://www.tf1pub.fr/info-du-jour/publicite-en-3d-5877701-673.html" target="_blank">Site de la Régie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/16/premieres-publicites-en-3d-sur-mytf1-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;offre d&#039;été pour l&#039;Outre Mer de France Télévisions</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/11/loffre-dete-pour-loutre-mer-de-france-televisions/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/11/loffre-dete-pour-loutre-mer-de-france-televisions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[canal J]]></category>
		<category><![CDATA[Canalsat]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine TV]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France 4]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[mcm]]></category>
		<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[Outre mer]]></category>
		<category><![CDATA[RFO]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogfamille.fr/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Offre d&#8217;été sur les îles RFO propose une offre de 10% de remise sur le tarif brut de certaines « Télé-Pays » : Télé Guadeloupe, Télé Martinique, Télé Guyane et Télé Réunion. Cette offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignleft" style="margin: 5px" title="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-226.png" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-226.png" alt="" width="128" height="54" />Offre d&#8217;été sur les îles</h3>
<p>RFO propose une offre de 10% de remise sur le tarif brut de certaines « Télé-Pays » : Télé Guadeloupe, Télé Martinique, Télé Guyane et Télé Réunion. Cette offre est valable pour tout budget programmé entre le 1er juillet et le 15 août 2010.</p>
<p>RFO est le « Réseau France Outre Mer » de France Télévisions, il comporte 17  chaînes de TV et 10 chaînes de radio publiques.</p>
<p>Chaque île desservie par RFO a deux chaînes de télévision (sauf Mayotte et Wallis-et-Futuna) diffusées par le réseau hertzien analogique et par CanalSat : Télé Pays et Tempo.</p>
<p>- « Télé Pays » diffuse un programme généraliste composé de programmes locaux (parfois en langues locales), de programmes des stations RFO, mais l&#8217;essentiel des programmes est principalement issu de France 2, France 3 et TF1, ainsi que d&#8217;autres diffuseurs privés (MCM, Canal J, Cuisine TV).</p>
<p>Les Télé Pays sont présentes dans 9 îles : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Réunion, St Pierre &amp; Miquelon et Wallis et Futuna.</p>
<p>- « Tempo » est une chaîne de TV locale qui diffuse un programme éducatif et culturel exclusivement composé de programmes issus des chaînes du groupe FTV (France 2, France 3, France 4 et France 5) et de la chaîne culturelle ARTE.<a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-191.png"><img class="alignright size-full wp-image-7335" title="Image 1" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Image-191.png" alt="" width="170" height="53" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline">Contact publicité</span> : Tél. 01 56 22 62 00</p>
<p><a href="http://www.ftv-publicite.fr/IMG/userfiles/file/Opportunites/Outremer/040610%20-%20offre%20ete%202010.pdf" target="_blank">Détail de l&#8217;offre</a></p>
<p><a href="http://www.ftv-publicite.fr/" target="_blank">Site de la Régie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/11/loffre-dete-pour-loutre-mer-de-france-televisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les douze coups de midi sur TF1</title>
		<link>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/10/les-douze-coups-de-midi-sur-tf1/</link>
		<comments>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/10/les-douze-coups-de-midi-sur-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-CharlotteAnne-Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Offres Rédactionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[émission de télé]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[tf1.fr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogfamille.fr/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre animateur de la première chaîne, Jean-Luc Reichmann, animera une toute nouvelle émission à partir du 28 juin prochain. Celle-ci, intitulée &#171;&#160;Les 12 coups de midi&#160;&#187; fait office de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify"><span style="font-weight: normal"><a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/TF1-12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7352" title="TF1 12" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/TF1-12.jpg" alt="" width="106" height="131" /></a>Le célèbre animateur de la première chaîne, Jean-Luc Reichmann, animera une toute nouvelle émission à partir du 28 juin prochain. Celle-ci, intitulée &laquo;&nbsp;Les 12 coups de midi&nbsp;&raquo; fait office de remplaçante à &laquo;&nbsp;Attention à la marche&nbsp;&raquo; l&#8217;émission diffusée depuis 2001. </span></h4>
<h4 style="text-align: justify"><span style="font-weight: normal">Son concept ? Ce nouveau jeu opposera 5 candidats soumis à différents types de questions tant ludiques que culturelles, ayant chacun pour but  de gagner jusqu&#8217;à 20 000 € et de &laquo;&nbsp;décrocher la mystérieuse étoile aux cadeaux avant que ne retentissent les 12 coups de midi !&nbsp;&raquo;. </span></h4>
<h4 style="text-align: justify"><span style="font-weight: normal">Un vent de renouveau accéléré souffle donc sur TF1 puisque ce programme était initialement attendu pour<a href="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Les-12-coups-de-midi-le-nouveau-jeu-de-Jean-Luc-Reichmann-arrive-le-28-juin-sur-TF1_image_article_paysage1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-7361" title="Les-12-coups-de-midi-le-nouveau-jeu-de-Jean-Luc-Reichmann-arrive-le-28-juin-sur-TF1_image_article_paysage" src="http://www.lesblogsmedias.fr/wp-content/uploads/2010/06/Les-12-coups-de-midi-le-nouveau-jeu-de-Jean-Luc-Reichmann-arrive-le-28-juin-sur-TF1_image_article_paysage1.jpg" alt="" width="103" height="70" /></a> la mi-juillet. Est-ce pour concurrencer et surpasser les audiences de France 2 qui &laquo;&nbsp;cartonne&#8217;&nbsp;&raquo;avec son émission &laquo;&nbsp;Tout le monde veut prendre sa place&nbsp;&raquo; animée par Nagui ? Reste à voir si le public de la précédente émission suivra Jean-Luc Reichman dans sa nouvelle aventure. Réponse dans quelques jours&#8230;</span></h4>
<h4 style="text-align: justify"><span style="font-weight: normal"><a href="http://www.tf1pub.fr/" target="_blank">Site de la Régie<br />
</a></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesblogsmedias.fr/2010/06/10/les-douze-coups-de-midi-sur-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
